詳細情報 | |
---|---|
商品詳細 | ●プロテインのはたらきをサポートするEMR配合 ●素早く吸収されるホエイプロテインとゆっくり吸収されるカゼインプロテイン配合 ●アスリートに不足しがちなカルシウム、鉄、ビタミンB群配合 ●運動で消費され体のメンテナンスに役立つグルタミンを添加 |
原材料 | ホエイたんぱく(乳成分含む)、カゼインカルシウム、ココアパウダー、食用油脂、カラメルソース、砂糖、ぶどう糖、炭酸Ca、香料(大豆由来)、乳化剤、酵素処理ルチン、グルタミン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、VB6、VB2、VB1、葉酸、VB12 |
栄養成分 | (1食分/20g当り) 熱量・・・72kcaL たんぱく質・・・14.2g 脂質・・・0.2~1.2g 炭水化物・・・2.2g ナトリウム・・・65~200mg カルシウム・・・300mg 鉄・・・3.6mg ビタミンB1・・・0.46mg ビタミンB2・・・0.54mg ビタミンB6・・・0.46mg ビタミンB12・・・0.8~3.6μg ナイアシン・・・8.0mg 葉酸・・・80μg パントテン酸・・・2.4mg グルタミン酸・・・3000mg 遊離グルタミン・・・26mg たんぱく質無水物換算値・・・14.9g (Weider ウイダー) |
製造販売元 | 森永製菓お客様相談室(ウイダー製品) |
広告文責 | 株式会社福田薬局 |
商品のお問合せ | 森永製菓お客様相談室(ウイダー製品) 108-8403 東京都港区芝5-33-1 0120-560-168 受付時間:午前9:00-午後5:00 / (土・日・祝日・年末年始を除く) |
---|---|
健康食品について | ※病気にかかっている人、薬を飲んでいる人 ● 健康食品を自己判断では使わない。使うときは必ず医師・薬剤師に伝える。 ● 健康食品と薬を併用することの安全性については、ほとんど解明されていないことから、医師や薬剤師に相談するほか、製造者、販売者などにも情報を確認するようにしましょう。 ※健康増進の一番の基本は栄養(食事)・運動・休養です。 ●健康食品に頼りすぎるのではなく、まずは上記の3要素を日頃から見直しましょう。 |
安寿 木製玄関台 1段タイプ 90W-40-1段 / 535-590 ブラウン アロン化成 1台 JAN4970210396834。
精密機械の梱包に開発した”らくこん”は、特殊ウレタンフィルムを採用し、優れ た緩衝性を実現。 フィルムを簡単に剥がせるため、使用後の廃棄時のゴミ分別の手間を解消します。