Nikon ニコン
COOLPIX P1000
【照準器】 ニコン DF-M1 ドットサイト
お買い得セット
セット内容 |
●【コンパクトデジタルカメラ】 ニコン COOLPIX P1000 ●【照準器】 ニコン DF-M1 ドットサイト ●SDカード16GB ●エレコム【液晶保護フィルム】DGPシリーズ(マットタイプ) ●マイクロファイバークロス 2枚セット V-81776 |
型式 | コンパクトデジタルカメラ |
---|---|
有効画素数 | 1605万画素 |
撮像素子 | 1/2.3型原色CMOS |
総画素数 | 1679万画素 |
レンズ | 光学125倍ズーム、NIKKORレンズ |
焦点距離 | 4.3-539mm(35mm判換算24-3000mm相当の撮影画角) |
開放F値 | f/2.8-8 |
レンズ構成 | 12群17枚(EDレンズ5枚、スーパーEDレンズ1枚) |
電子ズーム倍率 | 最大4倍(35mm判換算で約12000mm相当の撮影画角) ※ 動画設定が[2160/30p](4K UHD)または[2160/25p](4K UHD)の動画撮影時は最大3.6倍(35mm判換算で約10800mm相当) |
ダイナミックファインズーム | 最大2倍(35mm判換算で約6000mm相当) ※ 画像サイズが最大画像サイズの場合です。画像サイズによっては、倍率が異なります(最大4倍)。 |
ファインダー | 電子ビューファインダー、0.39型有機ELモニター、約236万ドット |
視野率 | ・撮影時:上下左右とも約99%(対実画面) ・再生時:上下左右とも約100%(対実画面) |
シャッター | メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 |
シャッタースピード | ・1/4000※~1秒 ・1/4000※~30秒(MモードでISO 100時) ※ 広角側、小絞り側時 ・バルブ撮影、タイム撮影(MモードでISO 100時に設定可能):最長60秒 ・1/8000~1/30秒(動画撮影時) |
フラッシュ同調シャッタースピード | すべてのシャッタースピードで同調 |
絞り | 電磁駆動による7枚羽根虹彩絞り |
制御段数 | 10(1/3 EVステップ)(広角側)(A、Mモード) |
セルフタイマー | 10秒、3秒 |
連写機能 | 単写、連写H[約7コマ/秒で約7コマ]、連写L[約1コマ/秒で約200コマ]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で60コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で60コマ連続撮影)、インターバル撮影 |
測光モード | マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 |
露出モード/撮影モード | オート撮影モード、シーンモード(おまかせシーン、ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、 料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、ソフト、セレクトカラー、比較明合成、タイムラプス動画、スーパーラプス動画、月、鳥)、クリエイティブモード、P、S、A、M、ユーザーセッティングモード、マニュアル動画モード |
露出制御 | プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、AEブラケティング可能 |
露出補正 | ±2段の範囲で1/3段刻み |
ISO感度 | ・ISO 100※~1600 ※ マニュアル動画モード時の最低ISO感度はISO 125 ・ISO 3200、6400(P、S、A、M、マニュアル動画モード時に設定可能) ・ISO感度は、標準出力感度 | オートフォーカス |
方式 | コントラスト検出方式 |
撮影距離範囲 | ・先端レンズ面中央から約30cm~∞(広角側)、約7.0m~∞(望遠側) ・マクロAF時は先端レンズ面中央から約1cm~∞(広角側)、約7.0m~∞(望遠側) |
AFエリアモード | ターゲットファインドAF、顔認識オート、マニュアル(スポット)、マニュアル(標準)、マニュアル(ワイド)、ターゲット追尾 |
顔認識 | あり |
内蔵フラッシュ | 調光範囲(ISO感度設定オート時) 約0.3~12m(広角側) 約5.0~8.0m(35mm判換算の焦点距離が2000mm相当時) ・35mm 判換算の焦点距離が3000mm相当の場合:約7.0~8.2m(ISO感度設定3200時)、約7.0~11m(ISO 感度設定6400時) |
調光方式 | モニター発光によるTTL自動調光 |
調光補正 | 範囲 -2~+2段、補正ステップ1/3ステップ |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付き |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光 ・対応スピードライト使用時 | 動画機能 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | 2160/30p(4K UHD)、2160/25p(4K UHD)、1080/30p、1080/25p、1080/60p、1080/50p、720/30p、720/25p、720/60p、720/50p、HS 480/4 倍、HS 720/2 倍、HS 1080/0.5 倍 |
その他の機能 | 手ブレ補正、風切り音低減、ズームマイク可能 |
モニター | 広視野角3.2型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット(RGB)、輝度調節機能付き(5段階)、バリアングル方式 |
視野率 | ・撮影時:上下左右とも約99%(対実画面) ・再生時:上下左右とも約100%(対実画面) | Wi-Fi(無線LAN) |
方式/規格 | ・準拠規格:IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル) ・周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch) ・出力:9.2dBm(EIRP) ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK |
表示言語 | 日本語、英語 | 電源 |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a(リチウムイオン充電池:付属)×1個 |
ACアダプター | ACアダプター EH-5b/EH-5c(パワーコネクターEP-5Cと組み合わせて使用)(別売) |
充電時間 | 約3時間(本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間) | 電池寿命 |
静止画撮影時 | 約250コマ(EN-EL20a使用時)※1 |
動画撮影時(実撮影電池寿命) | 約1時間20分(EN-EL20a 使用時)※2 |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約146.3×118.8×181.3mm(突起部除く) |
質量 | 約1415g(電池、メモリーカード含む) |
使用温度 | 0℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) | 同梱品 |
付属品 | ストラップ、レンズキャップ LC-77、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、バヨネット式レンズフード HB-CP1 |
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.4.1 |
メカニケ・ヴェローチ MECCANICHE VELOCI 【クアトロ ヴァルヴォレ48 クラシック】 限定250本 自動巻き オレンジ×ブラック メンズ 腕時計【中古】【激安】【おお蔵】。
精密機械の梱包に開発した”らくこん”は、特殊ウレタンフィルムを採用し、優れ た緩衝性を実現。 フィルムを簡単に剥がせるため、使用後の廃棄時のゴミ分別の手間を解消します。